| HP | Desplazamiento | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|
| Dorin H300CS | 3 | 15,94 m³/h | Disponible | 
| Dorin H503CC | 5,50 | 22,83 m³/h | Disponible | 
| Dorin H1500CS | 15 | 57,90 m³/h | Disponible | 
| Dorin H2001CC | 20 | 56,87 m³/h | Disponible | 
| Dorin 1041CB | 10 | 48,80 m³/h | Disponible | 
| Dorin K400CC | 4 | 16,76 m³/h | Disponible | 
| Dorin K500CC | 5 | 23,37 m³/h | Disponible | 
| Dorin K500CS | 5 | 26,50 m³/h | Disponible | 
| Dorin K750CS | 7,50 | 38,64 m³/h | Disponible | 
| Dorin K1000CC | 10 | 38,00 m³/h | Disponible | 
| Dorin K1000CS | 10 | 48,80 m³/h | Disponible | 
| Dorin K-1500CC | 15 | 48,80 m³/h | Disponible | 
| Dorin K2000CC/KP2000CC | 20 | 57,90 m³/h | Disponible | 
| Dorin K2500CC | 25 | 73,20 m³/h | Disponible | 
| Dorin K2500CB | 25 | 83,90 m³/h | Disponible | 
| Dorin K3000CC | 30 | 83,90 m³/h | Disponible | 
| Dorin K4000CC | 40 | 126,70 m³/h | Disponible | 
| Dorin K5000CC | 50 | 153,70 m³/h | Disponible | 
| Dorin K7500CC | 75 | 199,80 m³/h | Disponible | 
 English
 English Español
 Español