Modelo Potencia HP Desplaz. m³/h Precio PVP Equivalencia Bitzer
ModeloDesplaz.
SRC-S-113 40 118 Consultar
SRC-S-133 50 150 Consultar CSH6553-50 137
SRC-S-163 60 175 Consultar CSH6563-60 170
SRC-S-183 70 205 Consultar CSH7553-70 197
SRC-S-213 80 237 Consultar CSH7563-80 227
SRC-S-255 100 286 Consultar CSH7583-100 295
SRC-S-285 110 318 Consultar CSH8553-110 315
SRC-S-305 120 341 Consultar CSH8563-125 359
SRC-S-353 140 402 Consultar CSH8573-140 410
SRC-S-413 160 445 Consultar CSH8583-160 470
SRC-S-463 180 510 Consultar CSH9553-180 535
SRC-S-503 200 562 Consultar CSH9553-180 535
SRC-S-553 220 600 Consultar CSH9563-210 615
SRC-S-603 240 700 Consultar CSH9573-240 700
SRC-S-755 240 860 Consultar CSH9583-280 805
SRC-S-785 300 910 Consultar CSH9593-300 910
SRC-S-885 350 1000 Consultar CSH95103-320 1000
SRC-S-985 390 1100 Consultar